Ripewood applezizyphussource gopalan
| 16 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 12 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
49 | 86 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 70 | 30 | 2 |
|
48 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 26 | 20 | 0 |
| 9 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1 | |
| 87 | 77 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 9 | 33 | - | |
| 32 | 91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 17 | 13 | 0 | |
| 54 | 76 | 1 | 0 | 1 | 10 | 12 | 10 | 60 | 2 | |
|
37 | 89 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 30 | 1 |
|
50 | 86 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 15 | 41 | 2 |
| 52 | 86 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 | 15 | 0 | |
| 76 | 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 15 | 10 | 0 | |
| 72 | 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 129 | 39 | 3 | |
| 46 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 9 | 2 | |
|
52 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 12 | 1 |
|
65 | 78 | 2 | 0 | 1 | 5 | 14 | 10 | 70 | 2 |
| 56 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 10 | 18 | - | |
| 44 | 88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 30 | 30 | 0 | |
| 50 | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 20 | 10 | 0 | |
| 308 | 20 | 2 | 0 | 2 | 1 | 75 | 87 | 80 | 8 | |
|
56 | 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 40 | 110 | 2 |
|
39 | 89 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | 30 | 0 |
| 98 | 74 | 1 | 1 | 0 | 3 | 21 | 28 | 27 | 1 | |
| 104 | 70 | 2 | 0 | 1 | 3 | 23 | 17 | 47 | 4 | |
| 44 | 88 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 30 | 30 | 2 | |
| 20 | 94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 48 | 20 | 1 | |
|
134 | 64 | 7 | 4 | 2 | 5 | 18 | 130 | 110 | 0 |
|
74 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 9 | 0 |
